◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
9/2 | 札幌 | 10R | 小樽特別 | 4着 | 14着 | 10着 | 7着 | 5着 | × | はずれ |
9/2 | 札幌 | 11R | サロマ湖特別 | 3着 | 10着 | 12着 | 5着 | 1着 | ★ | ワイド\420 |
9/2 | 新潟 | 08R | 3歳上 | 1着 | 2着 | 4着 | 17着 | 12着 | ★ | 単勝\180 馬連\370 馬単\550 ワイド\190 |
9/2 | 新潟 | 09R | 新発田城特別 | 8着 | 6着 | 1着 | 4着 | 15着 | × | はずれ |
9/2 | 小倉 | 06R | 3歳未勝利 | 2着 | 5着 | 4着 | 1着 | 6着 | ★ | 馬連\400 ワイド\180 |
9/2 | 小倉 | 10R | TVQ杯 | 8着 | 10着 | 1着 | 15着 | 6着 | × | はずれ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
9/3 | 札幌 | 09R | 札幌日経オープン | 5着 | 2着 | 8着 | 6着 | 1着 | ★ | 馬連\1080 ワイド\490 |
9/3 | 札幌 | 11R | 大倉山特別 | 1着 | 7着 | 5着 | 3着 | 4着 | ★ | 単勝\230 ワイド\280 |
9/3 | 新潟 | 10R | 両津湾特別 | 6着 | 9着 | 8着 | 2着 | 1着 | ★ | 馬連\1970 ワイド\760 |
9/3 | 新潟 | 11R | 新潟2歳ステークス | 7着 | 3着 | 10着 | 11着 | 12着 | × | はずれ |
9/3 | 小倉 | 03R | 3歳未勝利 | 3着 | 8着 | 9着 | 14着 | 16着 | × | はずれ |
9/3 | 小倉 | 12R | 3歳上 | 4着 | 7着 | 1着 | 10着 | 6着 | × | はずれ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
9/9 | 札幌 | 10R | コスモス賞 | 3着 | 5着 | 2着 | 10着 | 1着 | ★ | 馬連\2180 三連複\4060 ワイド\700 \400 \820 |
9/9 | 札幌 | 11R | TVh賞 | 2着 | 4着 | 5着 | 7着 | 1着 | ★ | 馬連\370 ワイド\180 |
9/9 | 中山 | 10R | 白井特別 | 4着 | 1着 | 2着 | 9着 | 7着 | ★ | 馬連\630 ワイド\280 |
9/9 | 中山 | 11R | 紫苑ステークス | 3着 | 4着 | 8着 | 7着 | 9着 | × | はずれ |
9/9 | 中京 | 10R | 大須特別 | 12着 | 3着 | 8着 | 14着 | 7着 | × | はずれ |
9/9 | 中京 | 11R | 朝日チャレンジカップ | 4着 | 2着 | 6着 | 10着 | 9着 | × | はずれ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
9/10 | 札幌 | 11R | UHB賞 | 消 | 2着 | 1着 | 10着 | 3着 | ★ | 馬連\3520 三連複\8630 ワイド\1010 \1130 \930 |
9/10 | 札幌 | 12R | 北斗賞 | 消 | 2着 | 8着 | 10着 | 1着 | ★ | 馬連\2470 ワイド\850 |
9/10 | 中山 | 08R | 3歳上 | 3着 | 4着 | 1着 | 10着 | 13着 | ★ | ワイド\1000 |
9/10 | 中山 | 11R | 京成杯オータムハンデ | 14着 | 3着 | 6着 | 10着 | 12着 | × | はずれ |
9/10 | 中京 | 08R | 3歳上 | 3着 | 2着 | 1着 | 4着 | 6着 | ★ | 馬連\2110 三連複\1940 ワイド\670 \380 \390 |
9/10 | 中京 | 11R | セントウルステークス | 16着 | 1着 | 8着 | 4着 | 5着 | × | はずれ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
9/16 | 札幌 | 07R | 3歳未勝利 | |||||||
9/16 | 札幌 | 11R | アカシヤ特別 | |||||||
9/16 | 中山 | 07R | 3歳未勝利 | |||||||
9/16 | 中山 | 11R | ニューマーケットカップ | |||||||
★は的中レース ×は不的中レース